Live Shopping Angebot
2 x Diät Drink Vanille + 8 Gratis-Aromabeutel
Regulärer Preis 59,80 EUR nur 49,90 EUR
59,40 EUR pro kg
Mit der Insulin-Trennkost nach dem Schlank-im-Schlaf-Prinzip können Sie im Schnitt 1 Kg pro Monat abnehmen. Wenn Sie Ihre Ernährungsumstellung am Abend mit einem Schlank im Schlaf Diät-Drink ergänzen, können Sie sogar bis zu 4 kg abnehmen. Dieses von Dr. Detlef Pape entwickelte Rezept einer hochwertigen, vitaminreichen Eiweißcreme ersetzt die abendliche Eiweißmahlzeit. 1 Dose Schlank im Schlaf Diät-Drink enthält 14 Portionen, ausreichend für 14 Tage.
Besonderheiten:
Wir empfehlen für eine erfolgreiche Gewichtsreduktion die "Schlank im Schlaf" Bücher.
Anwendungsbereiche:
Täglich am Abend Schlank im Schlaf Diät-Drink als Eiweißmahlzeit.
Empfehlung:
1 bis 2 Portionen Schlank im Schlaf Diät-Drink pro Tag.
Anwendungshinweise:
Für eine Portion drei gehäufte Esslöffel (30 g) Schlank im Schlaf Diät Drink in 300 ml fettarme Milch (1,5% Fett) einrühren oder in einem Shaker aufschlagen.
Der besondere Tipp:
Ersetzen Sie täglich eine oder mehrere Mahlzeiten durch eine Portion Schlank im Schlaf Diät-Drink. Achten Sie während einer Diät darauf, ausreichend zu trinken (Mineralwasser, ungesüßten Kräutertee).
Inhalt:
420 g Dose Schlank im Schlaf Diät Drink = 14 Portionen
Hinweis:
Das Produkt sollte im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise zu sich genommen werden. Achten Sie während einer Diät darauf, ausreichend zu trinken (Mineralwasser, ungesüßten Kräutertee). Unser Produkt erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck. Lebensmittel, die im Rahmen der Diät verzehrt werden sollten deshalb einer kalorienreduzierten Ernährung entsprechen. 14a Produkt gemäß Diätverordnung.
Zutaten Schlank im Schlaf Diät-Drink Vanille: Milcheiweiß, Inulin (16,5%), Sojaprotein-Isolat, Verdickungsmittel: Konjak-Glukomannan und Guarkernmehl; Haferfaser, Emulgator: Sojalecithine; Sojaöl, Aromen, Farbstoff: Beta Carotin, Mineralstoffe: Magnesiumcarbonat, Eisen(II)sulfat, Zinksulfat, Mangan(II)glukonat, Kufer(II)glukonat, Kaliumjodid und Natriumselenit, Meersalz, Vitamine: L-Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhyrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Folsäure, Biotin, Cholecalciferol und Cyanocobalamin, Süßstoffe: Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium. Kann Spuren von Ei, Lubine und Weizen enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | % RDA* | pro Portion 330g Drink** | %RDA* |
| Brennwert | 1504 kJ 339 kcal |
1060 kJ 246 kcal |
||
| Eiweiß | 56,7 g | 27,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 5,4 g | 16,3 g | ||
| - davon Zucker | 0,1 g | 14,7 g | ||
| Fett | 9,1 g | 7,2 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 3,3 g | ||
| - davon ungesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe | 21 g | 6,3 g | ||
| Natrium | 0,2 g | 0,2 g | ||
| Broteinheiten | 0,4 BE | 1,4 BE | ||
| Vitamin A | 2836,4 µg | 355 | 889,9 µg | 111 |
| Vitamin D | 5 µg | 100 | 1,5 µg | 30 |
| Vitamin E |
42,5 mg | 355 | 12,9 mg | 107 |
| Vitamin B1 | 3,9 mg | 355 | 1,3 mg | 118 |
| Vitamin B2 | 5 mg | 355 | 2 mg | 145 |
| Niacin |
56,7 mg | 355 | 17,3 mg | 108 |
| Pantothensäure | 21,3 mg | 355 | 7,4 mg | 124 |
| Vitamin B6 | 5 mg | 356 | 1,6 mg | 117 |
| Biotin | 178,8 µg | 358 | 64,1 µg | 128 |
| Folsäure | 719,1 µg | 360 | 230,7 µg | 115 |
| Vitamin B12 | 8,9 µg | 355 | 4,2 µg | 166 |
| Vitamin C | 283,8 mg | 355 | 88,1 mg | 110 |
| Natrium | 174,3 mg | 202,3 mg | ||
| Kalium | 368,8 mg | 18 | 560,6 mg | 28 |
| Calcium | 799,2 mg | 100 | 599,8 mg | 75 |
| Magnesium | 30,1 mg | 45 mg | ||
| Phosphor | 316,2 mg | 45 | 379,8 mg | 54 |
| Eisen | 17,9 mg | 128 | 5,5 mg | 39 |
| Zink | 11,5 mg | 115 | 4,6 mg | 46 |
| Kupfer | 1,4 mg | 141 | 0,5 mg | 45 |
| Mangan | 2,5 mg | 123 | 0,7 mg | 37 |
| Jod | 166,8 µg | 111 | 72,5 µg | 48 |
| Selen | 70,3 µg | 128 | 21,1 µg | 38 |
Durchschnittlicher Gehalt an Aminosäuren in g pro 100g Protein:
| L-Isoleucin | 5 g | L-Asparaginsäure | 6,9 g | |
| L-Leucin | 8,9 g | L-Arginin | 3,8 g | |
| L-Lysin | 7 g | L-Prolin | 9,2 g | |
| L-Valin | 6,3 g | L-Serin | 5,5 g | |
| L-Phenylalanin | 4,7 g | L-Alanin | 2,9 g | |
| L-Threonin | 3,8 g | L-Glycin | 1,9 g | |
| L-Methionin | 2,7 g | L-Tyrosin | 5,1 g | |
| L-Tryptophan | 1,3 g | L-Histidin | 3,1 g | |
| L-Glutaminsäure | 21,2 g | L-Cystein | 0,6 g |
Zutaten Schlank im Schlaf Diät-Drink Schoko: Milcheiweiß, Inulin (16,5%), Kakaopulver stark entölt, Sojaprotein-Isolat, Verdickungsmittel: Konjak-Glukomannan und Guarkernmehl; Haferfaser, Emulgator: Sojalecithin; Sojaöl, Aroma, Minralstoffe: Eisen(II)sulfat, Zinksulfat, Mangan(II)glukonat, Kupfer(II)glukonat, Kaliumjodat und Natriumselenit, Meersalz, Vitamine: L-Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat,Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Folsäure, Biotin, Cholecalciferol und Cyanocobalamin, Süssstoffe: Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium. Kann Spuren von Ei, Lupine und Weizen enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | % RDA* | pro Portion** | %RDA* |
| Brennwert | 1433 kJ 323 kcal |
1039 kJ 241 kcal |
||
| Eiweiß | 51,3 g | 25,6 g | ||
| Kohlenhydrate | 4,9 g | 16,2 g | ||
| - davon Zucker | 0,1 g | 14,7 g | ||
| Fett | 10 g | 7,5 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 3,5 g | ||
| - davon ungesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe | 25,1 g | 7,5 g | ||
| Natrium | 0,2 g | 0,2 g | ||
| Broteinheiten | 0,4 BE | 1,3 BE | ||
| Vitamin A | 2800 µg | 350 | 879 µg | 110 |
| Vitamin D | 5 µg | 100 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamin E |
42 mg | 350 | 12,7 mg | 106 |
| Vitamin C | 283,8 mg | 355 | 88,1 µg | 110 |
| Vitamin B1 | 3,9 mg | 352 | 1,3 mg | 117 |
| Vitamin B2 | 5 mg | 354 | 2 mg | 145 |
| Niacin |
56,3 mg | 352 | 17,2 mg | 107 |
| Vitamin B6 | 4,9 mg | 352 | 1,6 mg | 116 |
| Folsäure | 714,4 µg | 357 | 229,3 µg | 115 |
| Vitamin B12 | 8,7 µg | 350 | 4,1 µg | 165 |
| Biotin | 178,9 µg | 358 | 64,2 µg | 128 |
| Pantothensäure | 21,1 mg | 352 | 7,4 mg | 123 |
| Natrium | 174,9 mg | 202,5 mg | ||
| Calcium | 705,3 mg | 88 | 571,6 mg | 71 |
| Phosphor | 387,8 mg | 55 | 401,4 mg | 57 |
| Kalium | 806,8 mg | 40 | 692 mg | 35 |
| Magnesium | 79,5 mg | 21 | 59,8 mg | 16 |
| Eisen | 20,8 mg | 149 | 6,4 mg | 46 |
| Selen | 70,3 µg | 128 | 21,1 µg | 38 |
| Zink | 12,2 mg | 122 | 4,8 mg | 48 |
| Jod | 167,1 µg | 111 | 72,6 µg | 48 |
| Mangan | 2,8 mg | 140 | 0,8 mg | 42 |
| Kupfer | 1,8 mg | 182 | 0,6 mg | 58 |
Durchschnittlicher Gehalt an Aminosäuren pro 100g Protein:
| L-Isoleucin | 4,9 g | L-Asparaginsäure | 7,2 g | |
| L-Leucin | 8,8 g | L-Arginin | 4 g | |
| L-Lysin | 6,9 g | L-Prolin | 9 g | |
| L-Valin | 6,3 g | L-Serin | 5,6 g | |
| L-Phenylalanin | 4,7 g | L-Alanin | 3 g | |
| L-Threonin | 3,8 g | L-Glycin | 2 g | |
| L-Methionin | 2,6 g | L-Tyrosin | 5 g | |
| L-Tryptophan | 1,3 g | L-Histidin | 3 g | |
| L-Glutaminsäure | 21,2 g | L-Cystein | 0,7 g |
Aromamischung2,00 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Original Eiweiss-Abendbrot Backmischung (Low Carb) 500g4,90 EUR (inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Schlank im Schlaf Eiweiß-Weißbrot (Low Carb)4,20 EUR (inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Schlank im Schlaf Vegetarisch16,99 EUR (inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Schlank im Schlaf Shaker4,90 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
2 x Diät Drink Vanille + 8 Gratis-AromabeutelRegulärer PreisNur 49,90 EUR Sie sparen 17 % / 9,90 EUR (inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
